YTQU100HDS-1起重機(jī)
YTQU100HDS-1起重機(jī)
YTQU100HDS-1是基于市場(chǎng)需求定制的重負(fù)載循環(huán)基礎(chǔ)施工重負(fù)荷履帶起重機(jī),此設(shè)備除可以滿足普通的吊裝工況外,還可以從事深基坑取土、配合搓管機(jī)或全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)進(jìn)行單(雙)繩沖抓、強(qiáng)夯等工況。設(shè)備基本臂長(zhǎng)下的最大起重能力100噸,在22米臂下可以將重量不超過65噸的全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)進(jìn)行移位。
- 型號(hào):YTQU100HDS-1
 - 最大吊載(t):100
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
YTQU100HDS-1是宇通重裝面向基礎(chǔ)施工市場(chǎng)、基于市場(chǎng)需求定制的重負(fù)載循環(huán)基礎(chǔ)施工專用重負(fù)荷履帶起重機(jī),此設(shè)備除可以滿足普通的吊裝工況以外,還可以從事深基坑取土、配合搓管機(jī)或全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)進(jìn)行單(雙)繩沖抓、強(qiáng)夯。設(shè)備基本臂長(zhǎng)下的最大起重能力100噸,在22米臂長(zhǎng)下可以將重量不超過65噸的全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)進(jìn)行移位。
性能優(yōu)勢(shì)
- 
01
基礎(chǔ)施工專用雙滑輪短臂(選裝)
 - 
02
自由落體卷?yè)P(yáng)
第一層最大單繩拉力25噸
副卷?yè)P(yáng)自由落體(選裝)
第三卷?yè)P(yáng)(選裝)
 - 
03
單繩允許最大滿載斗重13噸
 
產(chǎn)品參數(shù)
| YTQU100HDS-1 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
|---|---|---|
| 主臂 | 起重能力(t·m) | 100×4.2 | 
| 基本臂長(zhǎng)度(m) | 13 | |
| 最長(zhǎng)主臂(m) | 40 | |
| 主臂變幅角度(度) | 30~80 | |
| 主提升倍率 | 主提升倍率 | 8 | 
| 行走速度 | 行走速度(km/h) | 0-1.4 | 
| 回轉(zhuǎn)速度 | 回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0-3.2 | 
| 主卷?yè)P(yáng) | 繩徑(mm) | 32 | 
| 最大繩速(m/min) | 75 | |
| 第一層最大單繩拉力(kN) | 245 | |
| 繩長(zhǎng)(m) | 150 | |
| 副卷?yè)P(yáng) | 繩徑(mm) | 28/32(選裝快放) | 
| 最大繩速(m/min) | 95/75(選裝) | |
| 第一層最大單繩拉力(kN) | 175/245(選裝) | |
| 繩長(zhǎng)(m) | 150/150(選裝) | |
| 
 
第三卷?yè)P(yáng) 
(選裝) 
 | 
繩徑(mm) | 28(選裝) | 
| 最大繩速(m/min) | 58(選裝) | |
| 第一層最大單繩拉力(kN) | 176(選裝) | |
| 繩長(zhǎng)(m) | 150(選裝) | |
| 變幅卷?yè)P(yáng) | 繩徑(mm) | 22 | 
| 最大繩速(m/min) | 64 | |
| 第一層最大單繩拉力(t) | 12.5 | |
| 繩長(zhǎng)(m) | 165 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 東康L9CS4 400C | 
| 功率(kW) | 294 | |
| 額定扭矩 | 1800N.m/1200-1400rpm | |
| 配重 | 后配重(t) | 33 | 
| 下車配重(t) | 4 | |
| 爬坡能力 | 爬坡能力(%) | 30 | 
| 整機(jī)重量 | 整機(jī)重量(t) | 104(基本臂) | 
| 接地比壓 | 平均接地比壓(MPa) | 0.108(基本臂) | 
| 吊鉤種類 | 吊鉤種類(t) | 15、70 | 
| 主機(jī)運(yùn)輸尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm) | 13320x3520x3540 | 
| 配合最大全回轉(zhuǎn)規(guī)格(m) | 2.6 | |
*注:產(chǎn)品不斷升級(jí)改進(jìn),配圖、特點(diǎn)描述和性能參數(shù)與實(shí)際如存有差異,以實(shí)物為準(zhǔn)。
獲取報(bào)價(jià)








